686Janeiro 20200001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 785.000,00R$ 56.046,65R$ 56.046,65R$ 0,002020-01-31
687Janeiro 20200002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 165.000,00R$ 11.769,78R$ 11.769,78R$ 11.769,782020-01-31
688Janeiro 20200003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 900,00R$ 900,00R$ 0,002020-01-31
689Janeiro 20200004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
690Janeiro 20200005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
691Janeiro 20200006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
692Janeiro 20200007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 10.884,00R$ 4.102,00R$ 4.102,002020-01-31
693Janeiro 20200008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
694Janeiro 20200009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 50.000,00R$ 37.000,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
695Janeiro 20200010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
696Janeiro 20200011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
697Janeiro 20200012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
698Janeiro 20200013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 48.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
699Janeiro 20200014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
700Janeiro 20200015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 75.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
701Janeiro 20200016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 70.000,00R$ 23.813,35R$ 23.813,35R$ 3.716,902020-01-31
702Janeiro 20200017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 384.000,00R$ 15.531,65R$ 15.531,65R$ 0,002020-01-31
703Janeiro 20200018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 81.000,00R$ 3.155,40R$ 3.155,40R$ 3.155,402020-01-31
704Janeiro 20200019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 226,61R$ 226,61R$ 0,002020-01-31
705Janeiro 20200020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
706Janeiro 20200021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 10.000,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 0,002020-01-31
707Janeiro 20200022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 45.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
708Janeiro 20200023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
709Janeiro 20200024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
710Janeiro 20200025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,002020-01-31
711Janeiro 20200026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 150.000,00R$ 47.557,04R$ 3.027,90R$ 3.027,902020-01-31
712Janeiro 20200027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 100.000,00R$ 38.538,00R$ 3.211,50R$ 3.211,502020-01-31
713Janeiro 20200028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
714Janeiro 20200029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-01-31
715Fevereiro 20200001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 785.000,00R$ 112.093,30R$ 112.093,30R$ 112.093,302020-02-28
716Fevereiro 20200002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 165.000,00R$ 23.539,57R$ 23.539,57R$ 23.539,572020-02-28
717Fevereiro 20200003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,002020-02-28
718Fevereiro 20200004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
719Fevereiro 20200005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
720Fevereiro 20200006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 6.780,00R$ 565,00R$ 565,002020-02-28
721Fevereiro 20200007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 27.197,00R$ 7.690,00R$ 7.535,002020-02-28
722Fevereiro 20200008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 425,00R$ 425,00R$ 425,002020-02-28
723Fevereiro 20200009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 50.000,00R$ 37.000,00R$ 1.160,07R$ 1.160,072020-02-28
724Fevereiro 20200010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
725Fevereiro 20200011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
726Fevereiro 20200012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
727Fevereiro 20200013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 48.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
728Fevereiro 20200014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 11.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
729Fevereiro 20200015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 75.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
730Fevereiro 20200016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 70.000,00R$ 29.375,19R$ 29.375,19R$ 29.375,192020-02-28
731Fevereiro 20200017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 384.000,00R$ 41.358,76R$ 41.358,76R$ 41.358,762020-02-28
732Fevereiro 20200018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 81.000,00R$ 8.683,26R$ 8.683,26R$ 8.683,262020-02-28
733Fevereiro 20200019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 436,08R$ 436,08R$ 436,082020-02-28
734Fevereiro 20200020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
735Fevereiro 20200021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 10.000,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,002020-02-28
736Fevereiro 20200022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 45.000,00R$ 15.982,16R$ 488,55R$ 0,002020-02-28
737Fevereiro 20200023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
738Fevereiro 20200024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
739Fevereiro 20200025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 15.800,00R$ 2.050,00R$ 2.050,002020-02-28
740Fevereiro 20200026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 150.000,00R$ 89.857,04R$ 7.162,21R$ 7.162,212020-02-28
741Fevereiro 20200027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 100.000,00R$ 48.138,00R$ 6.423,00R$ 6.423,002020-02-28
742Fevereiro 20200028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
743Fevereiro 20200029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 48.700,00R$ 0,00R$ 0,002020-02-28
744Março 20200001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 785.000,00R$ 168.139,95R$ 168.139,95R$ 168.139,952020-03-31
745Março 20200002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 165.000,00R$ 35.309,37R$ 35.309,37R$ 35.309,372020-03-31
746Março 20200003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,002020-03-31
747Março 20200004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
748Março 20200005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
749Março 20200006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 13.730,00R$ 1.825,00R$ 1.825,002020-03-31
750Março 20200007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 36.298,24R$ 14.583,24R$ 14.583,242020-03-31
751Março 20200008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 3.989,00R$ 3.989,00R$ 3.989,002020-03-31
752Março 20200009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 50.000,00R$ 37.000,00R$ 3.461,89R$ 3.461,892020-03-31
753Março 20200010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
754Março 20200011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
755Março 20200012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
756Março 20200013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 48.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
757Março 20200014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 11.000,00R$ 7.990,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
758Março 20200015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 75.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
759Março 20200016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 70.000,00R$ 34.539,48R$ 34.539,48R$ 34.539,482020-03-31
760Março 20200017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 384.000,00R$ 67.185,87R$ 67.185,87R$ 67.185,872020-03-31
761Março 20200018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 81.000,00R$ 14.145,76R$ 14.145,76R$ 14.145,762020-03-31
762Março 20200019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 620,88R$ 620,88R$ 620,882020-03-31
763Março 20200020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 2.000,00R$ 850,48R$ 850,48R$ 850,482020-03-31
764Março 20200021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 10.000,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,002020-03-31
765Março 20200022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 45.000,00R$ 44.795,34R$ 4.233,48R$ 4.233,482020-03-31
766Março 20200023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 6.000,00R$ 520,00R$ 520,002020-03-31
767Março 20200024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
768Março 20200025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 16.200,00R$ 3.700,00R$ 3.700,002020-03-31
769Março 20200026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 150.000,00R$ 89.857,04R$ 16.175,19R$ 14.899,422020-03-31
770Março 20200027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 100.000,00R$ 48.138,00R$ 10.434,50R$ 10.434,502020-03-31
771Março 20200028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-03-31
772Março 20200029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 48.700,00R$ 4.400,00R$ 4.400,002020-03-31
773Abril 20200001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 785.000,00R$ 224.186,60R$ 224.186,60R$ 224.186,602020-04-30
774Abril 20200002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 165.000,00R$ 47.079,18R$ 47.079,18R$ 47.079,182020-04-30
775Abril 20200003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,002020-04-30
776Abril 20200004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,002020-04-30
777Abril 20200005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-04-30
778Abril 20200006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 13.730,00R$ 3.085,00R$ 3.085,002020-04-30
779Abril 20200007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 36.298,24R$ 18.828,24R$ 18.828,242020-04-30
780Abril 20200008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 3.989,00R$ 3.989,00R$ 3.989,002020-04-30
781Abril 20200009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 50.000,00R$ 37.000,00R$ 5.215,32R$ 5.215,322020-04-30
782Abril 20200010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-04-30
783Abril 20200011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-04-30
784Abril 20200012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-04-30
785Abril 20200013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 48.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-04-30
786Abril 20200014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 11.000,00R$ 7.990,00R$ 7.990,00R$ 7.990,002020-04-30
787Abril 20200015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 75.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-04-30
788Abril 20200016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 70.000,00R$ 38.090,27R$ 38.090,27R$ 38.090,272020-04-30
789Abril 20200017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 384.000,00R$ 94.272,92R$ 94.272,92R$ 94.272,922020-04-30
790Abril 20200018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 81.000,00R$ 19.834,03R$ 19.834,03R$ 19.834,032020-04-30
791Abril 20200019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 728,13R$ 728,13R$ 728,132020-04-30
792Abril 20200020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 2.000,00R$ 850,48R$ 850,48R$ 850,482020-04-30
793Abril 20200021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 10.000,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,002020-04-30
794Abril 20200022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 45.000,00R$ 44.795,34R$ 5.769,71R$ 5.769,712020-04-30
795Abril 20200023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 6.000,00R$ 700,00R$ 700,002020-04-30
796Abril 20200024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-04-30
797Abril 20200025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 16.600,00R$ 5.350,00R$ 5.350,002020-04-30
798Abril 20200026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 150.000,00R$ 89.857,04R$ 23.320,92R$ 23.320,922020-04-30
799Abril 20200027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 100.000,00R$ 48.138,00R$ 14.446,00R$ 14.446,002020-04-30
800Abril 20200028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 564,00R$ 564,00R$ 564,002020-04-30
801Abril 20200029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 48.700,00R$ 8.800,00R$ 8.800,002020-04-30
802Maio 20200001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 785.000,00R$ 280.233,25R$ 280.233,25R$ 280.233,252020-05-31
803Maio 20200002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 165.000,00R$ 58.848,97R$ 58.848,97R$ 58.848,972020-05-31
804Maio 20200003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,002020-05-31
805Maio 20200004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 550,00R$ 550,00R$ 550,002020-05-31
806Maio 20200005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-05-31
807Maio 20200006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 17.541,56R$ 4.662,63R$ 4.662,632020-05-31
808Maio 20200007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 36.673,55R$ 20.732,55R$ 20.732,552020-05-31
809Maio 20200008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 3.989,00R$ 3.989,00R$ 3.989,002020-05-31
810Maio 20200009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 50.000,00R$ 37.000,00R$ 6.883,52R$ 6.883,522020-05-31
811Maio 20200010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-05-31
812Maio 20200011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-05-31
813Maio 20200012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-05-31
814Maio 20200013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 48.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-05-31
815Maio 20200014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 11.000,00R$ 7.990,00R$ 7.990,00R$ 7.990,002020-05-31
816Maio 20200015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 75.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-05-31
817Maio 20200016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 70.000,00R$ 41.642,20R$ 41.642,20R$ 41.642,202020-05-31
818Maio 20200017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 384.000,00R$ 121.359,97R$ 121.359,97R$ 121.359,972020-05-31
819Maio 20200018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 81.000,00R$ 25.579,64R$ 25.579,64R$ 25.579,642020-05-31
820Maio 20200019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 1.113,76R$ 1.113,76R$ 1.113,762020-05-31
821Maio 20200020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 2.000,00R$ 850,48R$ 850,48R$ 850,482020-05-31
822Maio 20200021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 10.000,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,002020-05-31
823Maio 20200022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 45.000,00R$ 44.795,34R$ 6.172,01R$ 6.172,012020-05-31
824Maio 20200023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 6.000,00R$ 700,00R$ 700,002020-05-31
825Maio 20200024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-05-31
826Maio 20200025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 17.400,00R$ 7.000,00R$ 7.000,002020-05-31
827Maio 20200026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 150.000,00R$ 89.857,04R$ 31.007,81R$ 31.007,812020-05-31
828Maio 20200027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 100.000,00R$ 48.138,00R$ 18.457,50R$ 18.457,502020-05-31
829Maio 20200028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 1.129,53R$ 1.129,53R$ 1.129,532020-05-31
830Maio 20200029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 48.700,00R$ 13.200,00R$ 13.200,002020-05-31
831Junho 20200001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 785.000,00R$ 336.279,90R$ 336.279,90R$ 336.279,902020-06-30
832Junho 20200002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 165.000,00R$ 70.618,78R$ 70.618,78R$ 70.618,782020-06-30
833Junho 20200003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,002020-06-30
834Junho 20200004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 1.870,00R$ 550,00R$ 550,002020-06-30
835Junho 20200005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-06-30
836Junho 20200006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 17.541,56R$ 6.240,26R$ 6.240,262020-06-30
837Junho 20200007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 36.673,55R$ 22.094,55R$ 22.094,552020-06-30
838Junho 20200008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 3.989,00R$ 3.989,00R$ 3.989,002020-06-30
839Junho 20200009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 50.000,00R$ 37.000,00R$ 9.655,89R$ 9.655,892020-06-30
840Junho 20200010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-06-30
841Junho 20200011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-06-30
842Junho 20200012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-06-30
843Junho 20200013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 48.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-06-30
844Junho 20200014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 11.000,00R$ 7.990,00R$ 7.990,00R$ 7.990,002020-06-30
845Junho 20200015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 75.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-06-30
846Junho 20200016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 70.000,00R$ 46.120,29R$ 46.120,29R$ 46.120,292020-06-30
847Junho 20200017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 384.000,00R$ 148.447,02R$ 148.447,02R$ 148.447,022020-06-30
848Junho 20200018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 81.000,00R$ 31.319,93R$ 31.319,93R$ 31.319,932020-06-30
849Junho 20200019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 1.401,44R$ 1.401,44R$ 1.401,442020-06-30
850Junho 20200020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 2.000,00R$ 850,48R$ 850,48R$ 850,482020-06-30
851Junho 20200021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 10.000,00R$ 600,00R$ 600,00R$ 600,002020-06-30
852Junho 20200022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 45.000,00R$ 44.795,34R$ 12.038,56R$ 10.505,832020-06-30
853Junho 20200023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 6.000,00R$ 700,00R$ 700,002020-06-30
854Junho 20200024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-06-30
855Junho 20200025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 17.400,00R$ 8.650,00R$ 8.650,002020-06-30
856Junho 20200026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 150.000,00R$ 89.857,04R$ 38.573,10R$ 38.573,102020-06-30
857Junho 20200027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 100.000,00R$ 48.138,00R$ 22.469,00R$ 22.469,002020-06-30
858Junho 20200028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 1.695,06R$ 1.695,06R$ 1.695,062020-06-30
859Junho 20200029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 48.700,00R$ 17.600,00R$ 17.600,002020-06-30
860Julho 20200001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 785.000,00R$ 392.326,55R$ 392.326,55R$ 392.326,552020-07-31
861Julho 20200002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 165.000,00R$ 82.388,59R$ 82.388,59R$ 82.388,592020-07-31
862Julho 20200003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 2.700,00R$ 2.700,00R$ 2.700,002020-07-31
863Julho 20200004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 1.870,00R$ 1.870,00R$ 1.870,002020-07-31
864Julho 20200005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002020-07-31
865Julho 20200006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 19.391,56R$ 7.817,89R$ 7.817,892020-07-31
866Julho 20200007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 60.000,00R$ 36.673,55R$ 23.456,55R$ 23.456,552020-07-31
