1034Janeiro 20210001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 800.000,00R$ 56.046,65R$ 56.046,65R$ 56.046,652021-01-31
1035Janeiro 20210002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 168.000,00R$ 11.769,78R$ 11.769,78R$ 11.769,782021-01-31
1036Janeiro 20210003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,002021-01-31
1037Janeiro 20210004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1038Janeiro 20210005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1039Janeiro 20210006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 8.316,92R$ 904,83R$ 904,832021-01-31
1040Janeiro 20210007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 110.000,00R$ 5.687,00R$ 1.520,00R$ 1.520,002021-01-31
1041Janeiro 20210008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 430,97R$ 430,97R$ 430,972021-01-31
1042Janeiro 20210009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 60.000,00R$ 36.300,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1043Janeiro 20210010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1175Março 20210006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 8.316,92R$ 2.714,49R$ 2.714,492021-03-31
1176Março 20210007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 110.000,00R$ 69.247,00R$ 15.222,00R$ 13.541,002021-03-31
1174Março 20210005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1173Março 20210004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,002021-03-31
1172Março 20210003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,002021-03-31
1171Março 20210002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 168.000,00R$ 35.309,36R$ 35.309,36R$ 35.309,362021-03-31
1062Janeiro 20210011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1063Janeiro 20210012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1064Janeiro 20210013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1065Janeiro 20210014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1066Janeiro 20210015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 200.000,00R$ 22.587,58R$ 14.686,73R$ 14.686,732021-01-31
1067Janeiro 20210016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 77.000,00R$ 5.468,45R$ 5.468,45R$ 5.468,452021-01-31
1068Janeiro 20210017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 422.000,00R$ 33.082,42R$ 33.082,42R$ 33.082,422021-01-31
1069Janeiro 20210018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 89.000,00R$ 6.286,30R$ 6.286,30R$ 6.286,302021-01-31
1070Janeiro 20210019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 203,28R$ 203,28R$ 203,282021-01-31
1071Janeiro 20210020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1072Janeiro 20210021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1170Março 20210001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 800.000,00R$ 168.139,95R$ 168.139,95R$ 168.139,952021-03-31
1169Fevereiro 20210029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 70.000,00R$ 51.354,13R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1168Fevereiro 20210028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1167Fevereiro 20210027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 110.000,00R$ 62.011,67R$ 11.611,68R$ 11.611,682021-02-28
1166Fevereiro 20210026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 165.000,00R$ 98.187,82R$ 10.471,61R$ 9.857,822021-02-28
1165Fevereiro 20210025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 10.190,00R$ 2.790,00R$ 2.790,002021-02-28
1164Fevereiro 20210024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1163Fevereiro 20210023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1162Fevereiro 20210022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 50.000,00R$ 2.514,00R$ 2.514,00R$ 2.514,002021-02-28
1161Fevereiro 20210021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1160Fevereiro 20210020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1159Fevereiro 20210019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 592,17R$ 592,17R$ 592,172021-02-28
1158Fevereiro 20210018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 89.000,00R$ 12.050,58R$ 12.050,58R$ 12.050,582021-02-28
1157Fevereiro 20210017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 422.000,00R$ 60.202,47R$ 60.202,47R$ 60.202,472021-02-28
1156Fevereiro 20210016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 77.000,00R$ 10.793,11R$ 10.793,11R$ 10.793,112021-02-28
1155Fevereiro 20210015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 200.000,00R$ 22.587,58R$ 14.686,73R$ 14.686,732021-02-28
1154Fevereiro 20210014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1153Fevereiro 20210013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1152Fevereiro 20210012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1151Fevereiro 20210011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1150Fevereiro 20210010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1149Fevereiro 20210009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 60.000,00R$ 36.300,00R$ 1.920,27R$ 1.675,222021-02-28
1148Fevereiro 20210008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 759,93R$ 759,93R$ 759,932021-02-28
1147Fevereiro 20210007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 110.000,00R$ 54.397,00R$ 6.511,00R$ 6.511,002021-02-28
1146Fevereiro 20210006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 8.316,92R$ 1.809,66R$ 1.809,662021-02-28
1144Fevereiro 20210004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,002021-02-28
1145Fevereiro 20210005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-02-28
1143Fevereiro 20210003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,002021-02-28
1142Fevereiro 20210002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 168.000,00R$ 23.539,58R$ 23.539,58R$ 23.539,582021-02-28
1141Fevereiro 20210001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 800.000,00R$ 112.093,30R$ 112.093,30R$ 112.093,302021-02-28
1133Janeiro 20210022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 50.000,00R$ 864,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1134Janeiro 20210023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1135Janeiro 20210024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1136Janeiro 20210025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 9.790,00R$ 1.650,00R$ 1.650,002021-01-31
1137Janeiro 20210026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 165.000,00R$ 54.109,72R$ 4.661,16R$ 4.661,162021-01-31
1138Janeiro 20210027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 110.000,00R$ 62.011,67R$ 5.811,91R$ 5.811,912021-01-31
1139Janeiro 20210028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1140Janeiro 20210029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 70.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-01-31
1177Março 20210008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 1.088,90R$ 1.088,90R$ 1.088,902021-03-31
1178Março 20210009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 60.000,00R$ 36.300,00R$ 5.226,86R$ 5.226,862021-03-31
1179Março 20210010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1180Março 20210011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1181Março 20210012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1182Março 20210013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1183Março 20210014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1184Março 20210015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 200.000,00R$ 22.587,58R$ 22.587,58R$ 22.587,582021-03-31
1185Março 20210016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 77.000,00R$ 15.529,02R$ 15.529,02R$ 15.529,022021-03-31
1186Março 20210017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 422.000,00R$ 91.663,32R$ 91.663,32R$ 91.663,322021-03-31
1187Março 20210018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 89.000,00R$ 18.663,72R$ 18.663,72R$ 18.663,722021-03-31
1188Março 20210019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 682,35R$ 682,35R$ 682,352021-03-31
1189Março 20210020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 5.000,00R$ 598,97R$ 598,97R$ 598,972021-03-31
1190Março 20210021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1191Março 20210022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 50.000,00R$ 2.514,00R$ 2.514,00R$ 2.514,002021-03-31
1192Março 20210023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1193Março 20210024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1194Março 20210025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 10.590,00R$ 3.930,00R$ 3.930,002021-03-31
1195Março 20210026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 165.000,00R$ 98.187,82R$ 18.622,03R$ 18.622,032021-03-31
1196Março 20210027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 110.000,00R$ 62.011,67R$ 17.285,24R$ 17.285,242021-03-31
1197Março 20210028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-03-31
1198Março 20210029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 70.000,00R$ 51.354,13R$ 5.010,16R$ 5.010,162021-03-31
1199Abril 20210001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 800.000,00R$ 224.186,60R$ 224.186,60R$ 224.186,602021-04-30
1200Abril 20210002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 168.000,00R$ 47.079,16R$ 47.079,16R$ 47.079,162021-04-30
1201Abril 20210003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 1.800,00R$ 1.800,00R$ 1.800,002021-04-30
1202Abril 20210004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,002021-04-30
1203Abril 20210005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1204Abril 20210006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 8.316,92R$ 3.619,32R$ 3.619,322021-04-30
1205Abril 20210007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 110.000,00R$ 69.247,00R$ 21.083,00R$ 21.083,002021-04-30
1206Abril 20210008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 1.269,87R$ 1.269,87R$ 1.269,872021-04-30
1207Abril 20210009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 60.000,00R$ 36.300,00R$ 8.002,72R$ 7.172,722021-04-30
1208Abril 20210010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1209Abril 20210011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1210Abril 20210012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1211Abril 20210013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1212Abril 20210014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1213Abril 20210015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 200.000,00R$ 22.587,58R$ 22.587,58R$ 22.587,582021-04-30
1214Abril 20210016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 77.000,00R$ 19.273,99R$ 19.273,99R$ 19.273,992021-04-30
1215Abril 20210017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 422.000,00R$ 120.175,22R$ 120.175,22R$ 120.175,222021-04-30
1216Abril 20210018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 89.000,00R$ 24.670,42R$ 24.670,42R$ 24.670,422021-04-30
1217Abril 20210019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 921,80R$ 921,80R$ 921,802021-04-30
1218Abril 20210020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 5.000,00R$ 598,97R$ 598,97R$ 598,972021-04-30
1219Abril 20210021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1220Abril 20210022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 50.000,00R$ 2.514,00R$ 2.514,00R$ 2.514,002021-04-30
1221Abril 20210023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1222Abril 20210024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1223Abril 20210025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 10.990,00R$ 4.330,00R$ 4.330,002021-04-30
1224Abril 20210026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 165.000,00R$ 98.187,82R$ 27.328,23R$ 27.328,232021-04-30
1225Abril 20210027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 110.000,00R$ 62.011,67R$ 22.958,80R$ 22.958,802021-04-30
1226Abril 20210028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-04-30
1227Abril 20210029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 70.000,00R$ 51.354,13R$ 10.020,32R$ 10.020,322021-04-30
1228Maio 20210001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 800.000,00R$ 280.233,25R$ 280.233,25R$ 280.233,252021-05-31
1229Maio 20210002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 168.000,00R$ 58.848,96R$ 58.848,96R$ 58.848,962021-05-31
1230Maio 20210003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,002021-05-31
1231Maio 20210004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,002021-05-31
1232Maio 20210005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1233Maio 20210006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 11.392,49R$ 4.548,25R$ 4.548,252021-05-31
1234Maio 20210007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 110.000,00R$ 70.547,00R$ 28.244,00R$ 28.244,002021-05-31
1235Maio 20210008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 1.603,66R$ 1.603,66R$ 1.603,662021-05-31
1236Maio 20210009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 60.000,00R$ 36.620,56R$ 10.613,51R$ 10.613,512021-05-31
1237Maio 20210010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1238Maio 20210011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1239Maio 20210012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1240Maio 20210013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1241Maio 20210014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1242Maio 20210015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 200.000,00R$ 22.587,58R$ 22.587,58R$ 22.587,582021-05-31
1243Maio 20210016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 77.000,00R$ 23.011,61R$ 23.011,61R$ 23.011,612021-05-31
1244Maio 20210017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 422.000,00R$ 148.687,12R$ 148.687,12R$ 148.687,122021-05-31
1245Maio 20210018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 89.000,00R$ 30.725,96R$ 30.725,96R$ 30.725,962021-05-31
1246Maio 20210019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 1.358,83R$ 1.358,83R$ 1.358,832021-05-31
1247Maio 20210020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 5.000,00R$ 598,97R$ 598,97R$ 598,972021-05-31
1248Maio 20210021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1249Maio 20210022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 50.000,00R$ 2.514,00R$ 2.514,00R$ 2.514,002021-05-31
1250Maio 20210023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1251Maio 20210024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1252Maio 20210025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 11.390,00R$ 5.470,00R$ 5.470,002021-05-31
1253Maio 20210026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 165.000,00R$ 98.187,82R$ 36.125,31R$ 36.125,312021-05-31
1254Maio 20210027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 110.000,00R$ 62.011,67R$ 28.632,36R$ 28.632,362021-05-31
1255Maio 20210028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-05-31
1256Maio 20210029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 70.000,00R$ 51.354,13R$ 15.030,48R$ 15.030,482021-05-31
1257Junho 20210001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 800.000,00R$ 336.279,90R$ 336.279,90R$ 336.279,902021-06-30
1258Junho 20210002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 168.000,00R$ 70.618,76R$ 70.618,76R$ 70.618,762021-06-30
1259Junho 20210003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 3.600,00R$ 3.600,00R$ 3.600,002021-06-30
1260Junho 20210004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,002021-06-30
1261Junho 20210005100.0003.3.90.33.00.00 Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 15.000,00R$ 2.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1262Junho 20210006100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 30.000,00R$ 11.392,49R$ 5.477,18R$ 5.477,182021-06-30
1263Junho 20210007100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 110.000,00R$ 70.547,00R$ 34.105,00R$ 30.005,002021-06-30
1264Junho 20210008100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 6.000,00R$ 1.937,43R$ 1.937,43R$ 1.937,432021-06-30
1265Junho 20210009100.0003.3.90.93.00.00Indenizações e RestituiçõesR$ 60.000,00R$ 36.667,45R$ 13.904,96R$ 13.904,962021-06-30
1266Junho 20210010100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1267Junho 20210011100.0003.3.90.31.00.00Premiações Culturais, Artísticas, Científicas,R$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1268Junho 20210012100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 1.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1269Junho 20210013100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 50.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1270Junho 20210014100.0004.4.90.52.00.00Equipamentos e Material PermanenteR$ 15.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1271Junho 20210015100.0004.4.90.51.00.00Obras e InstalaçõesR$ 200.000,00R$ 22.587,58R$ 22.587,58R$ 22.587,582021-06-30
1272Junho 20210016100.0003.1.90.04.00.00Contratação por Tempo DeterminadoR$ 77.000,00R$ 26.758,68R$ 26.758,68R$ 26.758,682021-06-30
1273Junho 20210017100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 422.000,00R$ 177.199,02R$ 177.199,02R$ 177.199,022021-06-30
1274Junho 20210018100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 89.000,00R$ 36.766,78R$ 36.766,78R$ 36.766,782021-06-30
1275Junho 20210019100.0003.1.90.16.00.00Outras Despesas Variáveis - Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 1.770,75R$ 1.770,75R$ 1.770,752021-06-30
1276Junho 20210020100.0003.1.90.94.00.00Indenizações e Restituições TrabalhistasR$ 5.000,00R$ 598,97R$ 598,97R$ 598,972021-06-30
1277Junho 20210021100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 5.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1278Junho 20210022100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 50.000,00R$ 41.365,87R$ 2.514,00R$ 2.514,002021-06-30
1279Junho 20210023100.0003.3.90.33.00.00Passagens e Despesas com LocomoçãoR$ 10.000,00R$ 3.000,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1280Junho 20210024100.0003.3.90.35.00.00Serviços de ConsultoriaR$ 20.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,002021-06-30
1281Junho 20210025100.0003.3.90.36.00.00Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FísicaR$ 50.000,00R$ 11.390,00R$ 6.210,00R$ 6.210,002021-06-30
1282Junho 20210026100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 165.000,00R$ 101.084,87R$ 44.752,08R$ 44.752,082021-06-30
1283Junho 20210027100.0003.3.90.40.00.00Serviços de Tecnologia da Informação eR$ 110.000,00R$ 62.011,67R$ 33.474,48R$ 33.474,482021-06-30
1284Junho 20210028100.0003.3.90.47.00.00Obrigações Tributárias e ContributivasR$ 10.000,00R$ 400,00R$ 400,00R$ 400,002021-06-30
1285Junho 20210029100.0003.3.90.39.00.00Outros Serviços de Terceiros – PessoaR$ 70.000,00R$ 51.354,13R$ 20.040,64R$ 20.040,642021-06-30
1286Julho 20210001100.0003.1.90.11.00.00Vencimentos e Vantagens Fixas – PessoalR$ 800.000,00R$ 392.326,55R$ 392.326,55R$ 392.326,552021-07-31
1287Julho 20210002100.0003.1.90.13.00.00Obrigações PatronaisR$ 168.000,00R$ 82.388,56R$ 82.388,56R$ 82.388,562021-07-31
1288Julho 20210003100.0003.3.90.14.00.00Diárias – Pessoal CivilR$ 40.000,00R$ 5.400,00R$ 5.400,00R$ 5.400,002021-07-31
1289Julho 20210004100.0003.3.90.30.00.00Material de ConsumoR$ 15.000,00R$ 1.220,00R$ 1.220,00R$ 1.220,002021-07-31
